UN TITÁN LLEGA A COLOMBIA: XIAOMI LANZA LA SERIE REDMI NOTE 15
La compañía introduce el concepto de "Durabilidad Titán" en alianza con Richard Ríos como embajador de marca, presentando cinco nuevos modelos diseñados para resistir el ritmo de vida más exigente.
Durabilidad Titán: Diseñada para la vida real
La gran protagonista de esta serie es la arquitectura "REDMI Titán". Xiaomi ha escuchado a los usuarios que buscan dejar atrás la fragilidad, integrando en dispositivos como el REDMI Note 15 Pro+ 5G una protección de grado industrial.
Con certificaciones IP69K (resistencia a chorros de alta presión y temperatura), IP69, IP68, IP66 y la protección de Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, estos equipos están construidos para sobrevivir a caídas, polvo y agua. Ya sea en un día de lluvia en Bogotá o en un entorno de trabajo difícil, el dispositivo ofrece una "inmortalidad estructural" certificada, garantizando que el teléfono sobreviva a los desafíos cotidianos.
Una alianza de Titanes
"Richard Ríos representa la dedicación, la evolución continua y la mentalidad ganadora, valores alineados con nuestra misión. Su destreza física y resistencia en la cancha lo convierten en la imagen perfecta para la Serie REDMI Note 15", afirmó Diego Wu, Country Manager de Xiaomi Colombia.
Esta colaboración estratégica busca inspirar a los colombianos a disfrutar de sus pasiones con tecnología que, al igual que Ríos, no se rinde ante los desafíos, fusionando el rendimiento deportivo con la innovación móvil.
Potencia y Fotografía de nivel insignia
Más allá de la resistencia, la serie no sacrifica rendimiento:
● Energía para días: El modelo Pro+ 5G estrena una batería de silicio-carbono de 6500 mAh —la más grande en la historia de la serie— en un cuerpo ultradelgado, capaz de soportar jornadas intensas de uso.
● Imagen de 200MP: La serie integra sensores de 200 megapíxeles con estabilización óptica (OIS) y zoom en el sensor, permitiendo capturar fotos con nivel de detalle profesional y retratos nítidos incluso en movimiento.
● Inteligencia Artificial: Potenciados por procesadores de última generación y el sistema Xiaomi HyperOS, los dispositivos incluyen herramientas de edición con IA y optimización de rendimiento para gaming y multitarea.
Precios y Disponibilidad
La Serie REDMI Note 15 ya se encuentra disponible en Colombia a través de operadores móviles, almacenes de cadena, mi.com y Xiaomi Stores.
Los usuarios podrán encontrar los dispositivos en las siguientes configuraciones:
● REDMI Note 15 Pro+ 5G (12GB+512GB):
○ Lo destacado: Cámara de 200MP OIS y Batería de 6500 mAh.
○ Colores: Café Moca, Azul Glaciar y Negro.
○ Precio de lanzamiento: Desde $2.499.900
● REDMI Note 15 Pro 5G:
○ Lo destacado: Pantalla 1.5K 120Hz y Procesador Dimensity 7400-Ultra.
○ Colores: Color Titanio, Azul Glaciar, Morado Niebla y Negro.
○ Precio de lanzamiento: Desde $1.899.900
● REDMI Note 15 Pro (8GB+256GB):
○ Lo destacado: Cámara de 200MP y Carga Turbo de 45W.
○ Colores: Color Titanio, Azul Glaciar y Negro.
○ Precio de lanzamiento: Desde $1.499.900
● REDMI Note 15 5G (8GB+256GB):
○ Lo destacado: Conectividad 5G y Cámara principal de 108MP.
○ Colores: Azul Glaciar, Morado Niebla y Negro.
○ Precio de lanzamiento: Desde $1.149.900
● REDMI Note 15 (8GB+256GB / 512GB):
○ Lo destacado: Pantalla AMOLED FHD+ de 120Hz y Batería de larga duración.
○ Colores: Azul Glaciar, Morado, Verde Bosque y Negro.
○ Precio de lanzamiento: Desde $1.049.900
El ecosistema se expande: Audio y Estilo
Acompañando al nuevo smartphone, Xiaomi presenta dos dispositivos que redefinen la experiencia de audio personal:
● REDMI Buds 8 Lite: El silencio se democratiza. Estos nuevos audífonos integran Cancelación Activa de Ruido (ANC) de hasta 42dB y una batería de larga duración, ofreciendo una "burbuja de concentración" accesible para estudiantes y trabajadores híbridos que necesitan aislarse del ruido urbano.
● Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses: Llega por primera vez a Colombia la fusión perfecta entre moda y tecnología. Estas gafas inteligentes con tecnología de audio "open-ear" permiten escuchar música y atender llamadas con total claridad sin aislarse del entorno. Disponibles en diseños icónicos como Titanio y Aviador, son el accesorio definitivo para quienes buscan estilo y conectividad manos libres.
Tecnología para vivir sin límites
Con este lanzamiento, Xiaomi reafirma su compromiso de democratizar la innovación, entregando dispositivos que combinan la robustez necesaria para el mundo real con características premium accesibles. La Serie REDMI Note 15 no es solo una actualización de hardware, es una invitación a vivir sin el miedo constante a romper el celular, empoderando a los usuarios para que capturen, jueguen y trabajen con total libertad.
Además, para celebrar la llegada de este nuevo "Titán" al mercado colombiano, Xiaomi ha activado ofertas promocionales exclusivas de lanzamiento. Los usuarios podrán encontrar bundles especiales y descuentos por tiempo limitado en mi.com, plataformas de comercio electrónico y distribuidores autorizados, facilitando aún más el acceso a esta nueva generación de resistencia y tecnología.
REDMI Note 15 Series Principales especificaciones
Modelos Pro:
REDMI Note 15 Pro+ 5G | REDMI Note 15 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro | |
Diseño | • Colores:¹⁸ Marrón moca, azul glaciar, negro • Dimensiones:²⁵ ○ 163.34mm x 78.31mm x 8.47mm (Marrón moca) ○ 163.34mm x 78.31mm x 8.19mm (Black, Glacier Blue) • Peso:²⁵ ○ 208.0g (Moch) ○ 207.1g (negro, Glaciar azul) • IP66/IP68/IP69/IP69K resistencia al polvo y agua⁸ | • Colores:¹⁸ Color titanio,¹⁹ azul glaciar, morado niebla, negro • • Dimensiones: 163.61mm x 78.09mm x 7.96mm²⁵ • Peso: 210g²⁵ • IP66/IP68/IP69/IP69K resistencia al polvo y agua⁸ | • Colores:¹⁸ Color titanio,¹⁹ Glaciar azul, negro • Dimensiones: 163.22mm x 76.29mm x 7.96mm²⁵ • Peso: 195g²⁵ • IP65 resistencia al polvo & agua⁸ |
Camera | • 200MP main camera ○ 2×/4× optical-level telephoto ○ OIS ○ f/1.7 ○ 2.24μm 16-in-1 pixel binning ○ 1/1.4" sensor size ○ 7P lens • 8MP ultra-wide camera ○ f/2.2 • 32MP front camera ○ f/2.2 | • 200MP main camera ○ 2×/4× optical-level telephoto ○ OIS ○ f/1.7 ○ 2.24μm 16-in-1 pixel binning ○ 1/1.4" sensor size ○ 7P lens • 8MP ultra-wide camera ○ f/2.2 • 20MP front camera ○ f/2.2 | • 200MP main camera ○ 2×/4× optical-level telephoto ○ OIS ○ f/1.7 ○ 2.24μm 16-in-1 pixel binning ○ 1/1.4" sensor size ○ 7P lens • 8MP ultra-wide camera ○ f/2.2 • 32MP front camera ○ f/2.2 |
AI Features | • Xiaomi HyperAI¹² ○ AI Writing, AI Speech Recognition, AI Interpreter, AI Search, AI Dynamic Wallpapers, AI Creativity Assistant¹¹, and more • Google Gemini,¹³ Circle to Search with Google¹⁴ | • AI Creativity Assistant¹¹ ○ AI Erase Pro, AI Remove Reflection, AI Image Expansion, AI Sky, AI Bokeh, AI Cutouts, AI Image Enhancement, AI Beautify, AI Film, and more. • Google Gemini,¹³ Circle to Search with Google¹⁴ | • AI Creativity Assistant¹¹ ○ AI Erase Pro, AI Remove Reflection, AI Image Expansion, AI Sky, AI Bokeh, AI Image Enhancement, AI Beautify, AI Film, and more. • Google Gemini,¹³ Circle to Search with Google¹⁴ |
Display | • 6.83" CrystalRes AMOLED display ○ Resolution: 1.5K (2772 x 1280) ○ Refresh rate: Up to 120Hz ○ Brightness: 3200 nits peak brightness ○ Color depth: 12-bit ○ Contrast ratio: 8,000,000:1 ○ DCI-P3 wide color gamut ○ Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 ○ Touch sampling rate: Up to 480Hz ○ Instantaneous touch sampling rate: 2560Hz²⁶ ○ HDR10+ | Dolby Vision® ○ 3840Hz PWM Dimming | 16,000-step automatic brightness adjustment ○ TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certification | TÜV Rheinland Flicker Free Certification | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification | • 6.83" CrystalRes AMOLED display ○ Resolution: 1.5K (2772 x 1280) ○ Refresh rate: Up to 120Hz ○ Brightness: 3200 nits peak brightness ○ Color depth: 12-bit ○ Contrast ratio: 8,000,000:1 ○ DCI-P3 wide color gamut ○ Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 ○ Touch sampling rate: Up to 480Hz ○ Instantaneous touch sampling rate: 2560Hz²⁶ ○ HDR10+ | Dolby Vision® ○ 3840Hz PWM Dimming | 16,000-step automatic brightness adjustment ○ TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certification | TÜV Rheinland Flicker Free Certification | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification | • 6.77" AMOLED display ○ Resolution: 2392 x 1080 ○ Refresh rate: Up to 120Hz ○ Brightness: 3200 nits peak brightness ○ Color depth: 12-bit ○ Contrast ratio: 8,000,000:1 ○ DCI-P3 wide color gamut ○ Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 ○ Touch sampling rate: 240Hz ○ 3840Hz PWM Dimming | 16,000-step automatic brightness adjustment ○ TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certification | TÜV Rheinland Flicker Free Certification | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification |
Performance | • Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform ○ 4nm manufacturing process technology ○ CPU: Octa-core processor, up to 2.7GHz ○ GPU: Adreno GPU • LPDDR4X + UFS2.2 storage ○ 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB²⁰ ○ Xiaomi Surge T1S Tuner • Powered by Xiaomi HyperOS²⁷ | • MediaTek Dimensity 7400-Ultra ○ 4nm manufacturing process technology ○ CPU: Octa-core processor, up to 2.6GHz ○ GPU: Mali-G615 • LPDDR4X + UFS2.2 storage ○ 8GB + 256GB, 8GB + 512GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB²⁰ • Powered by Xiaomi HyperOS²⁷ | • MediaTek Helio G200-Ultra ○ 6nm manufacturing process technology ○ CPU: Octa-core processor, up to 2.2GHz ○ GPU: Mali-G57 MC2 • LPDDR4X + UFS2.2 storage ○ 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB²⁰ • Powered by Xiaomi HyperOS²⁷ |
Battery & Charging | • 6500mAh (typ) battery ○ Silicon-Carbon Battery • 100W HyperCharge³ • 22.5W reverse charging⁴ | • 6580mAh (typ) battery ○ Silicon-Carbon Battery • 45W turbo charging³ • 22.5W reverse charging⁴ | • 6500mAh (typ) battery ○ Silicon-Carbon Battery • 45W turbo charging³ • 18W reverse charging⁴ |
Audio | • Dual speakers • 400% volume boost¹⁶ • Dolby Atmos® | Hi-Res | • Dual speakers • 400% volume boost¹⁶ • Dolby Atmos® | Hi-Res | • Dual speakers • 300% volume boost¹⁷ • Dolby Atmos® | Hi-Res |
Connectivity | • Wi-Fi 6E capability²⁸ • Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM)³² • Supports NFC²⁹ • Bluetooth® 5.4 • Bands³⁰ ○ 2G: GSM: 2/3/5/8 ○ 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 ○ 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 ○ 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 ○ 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/77/78 | • Wi-Fi 6 capability²⁸ • Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM)³² • Supports NFC²⁹ • Bluetooth® 5.4 • Bands³⁰ ○ 2G: GSM: 2/3/5/8 ○ 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 ○ 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 ○ 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 ○ 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/77/78 | • 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi • nano SIM 1 + Hybrid (nano SIM or microSD) • Supports NFC²⁹ • Bluetooth® 5.3 • Bands³⁰ ○ 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz ○ 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8/6/19 ○ 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 ○ 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
Security | • In-screen fingerprint sensor • AI face unlock | • In-screen fingerprint sensor • AI face unlock | • In-screen fingerprint sensor • AI face unlock |
Base models:
REDMI Note 15 5G | REDMI Note 15 | |
Design | • Colors:¹⁸ Glacier Blue, Mist Purple, Black • Dimensions:²¹ ○ 164mm x 75.42mm x 7.35mm (Glacier Blue, Black) ○ 164mm x 75.42mm x 7.40mm (Mist Purple) Weight: 178g²⁵ IP66 dust and water resistance⁸ | • Colors:¹⁸ Glacier Blue, Purple, Forest Green, Black • Dimensions: 164.03mm x 75.42mm x 7.94mm²⁵ • Weight: 183.7g²⁵ • IP64 dust and water resistance⁸ |
Camera | • 108MP main camera ○ 3× optical-level telephoto ○ OIS ○ f/1.7 ○ 0.64μm, 9in1 1.92μm ○ 1/1.67" sensor size ○ 6P lens • 8MP ultra-wide camera ○ f/2.2 • 20MP front camera ○ f/2.2 | • 108MP main camera ○ 3× optical-level telephoto ○ f/1.7 ○ 0.64μm, 9in1 1.92μm ○ 1/1.67" sensor size ○ 6P lens • 2MP depth camera ○ f/2.4 • 20MP front camera ○ f/2.2 |
AI Features | • AI image editing tools¹² ○ AI Erase, AI Remove Reflection, AI Sky, AI Bokeh, AI Beautify • Google Gemini,¹³ Circle to Search with Google¹⁴ | • AI image editing tools¹² ○ AI Erase, AI Remove Reflection, AI Sky, AI Bokeh, AI Beautify • Google Gemini,¹³ Circle to Search with Google¹⁴ |
Display | • 6.77" AMOLED display ○ Resolution: 2392 x 1080 ○ Refresh rate: Up to 120Hz ○ Brightness: 3200 nits peak brightness ○ Color depth: 12-bit ○ Contrast ratio: 8,000,000:1 ○ DCI-P3 wide color gamut ○ Touch sampling rate: 240Hz ○ 3840Hz PWM Dimming | 16,000-step automatic brightness adjustment ○ TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certification | TÜV Rheinland Flicker Free Certification | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification | • 6.77" AMOLED display ○ Resolution: 2392 x 1080 ○ Refresh rate: Up to 120Hz ○ Brightness: 3200 nits peak brightness ○ Color depth: 12-bit ○ Contrast ratio: 8,000,000:1 ○ DCI-P3 wide color gamut ○ Touch sampling rate: 240Hz ○ 3840Hz PWM Dimming | 16,000-step automatic brightness adjustment ○ TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certification | TÜV Rheinland Flicker Free Certification | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification |
Performance | • Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile Platform ○ 4nm manufacturing process technology ○ CPU: Octa-core processor, up to 2.4GHz ○ GPU: Adreno • LPDDR4X + UFS2.2 storage ○ 6GB + 128GB, 8GB + 256GB, 8GB+512GB, 12GB + 512GB²⁰ • Powered by Xiaomi HyperOS²⁷ | • MediaTek Helio G100-Ultra ○ 6nm manufacturing process technology ○ CPU: Octa-core processor, up to 2.2GHz ○ GPU: Mali-G57 MC2 • LPDDR4X + UFS2.2 storage ○ 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 8GB + 512GB²⁰ • Powered by Xiaomi HyperOS²⁷ |
Battery & Charging | • 5520mAh (typ) battery ○ Silicon-Carbon Battery • 45W turbo charging³ • 18W reverse charging⁴ | • 6000mAh (typ) battery • 33W turbo charging³ • 18W reverse charging⁴ |
Audio | • Dual speakers • 300% volume boost¹⁷ • Dolby Atmos® | Hi-Res | • Dual speakers • 300% volume boost¹⁷ • Dolby Atmos® | Hi-Res |
Connectivity | • 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi • nano SIM 1 + Hybrid (nano SIM or microSD) • Supports NFC²⁹ • Bluetooth® 5.1 • Bands³⁰ ○ 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz ○ 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 ○ 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 ○ 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 ○ 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/77/78 | • 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi • nano SIM 1 + Hybrid (nano SIM or microSD) • Supports NFC²⁹ • Bluetooth® 5.3 • Bands³⁰ ○ 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz ○ 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 ○ 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 ○ 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
Seguridad | • In-screen fingerprint sensor • AI face unlock | • In-screen fingerprint sensor • AI face unlock |
*Las especificaciones son generales y pueden variar según las disponibilidad en cada país.

No hay comentarios:
Publicar un comentario